निर्वाचक नामावली सारांश
01/01/2019 के आधार पर निर्वाचक नामावली का सारांश
| क्रमांक | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र | फ़ार्म-9 | फ़ार्म-10 | फ़ार्म-11 | फ़ार्म-11अ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 364-बदलापुर | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | 
| 2 | 365-शाहगंज | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | 
| 3 | 366-जौनपुर | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | 
| 4 | 367-मल्हनी | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | 
| 5 | 368-मुंगरा बादशाहपुर | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | 
| 6 | 369-मछली शहर(अ.जा.) | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | 
| 7 | 370-मरियाहू | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | 
| 8 | 371-जाफराबाद | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | 
| 9 | 372-केराकत(अ.जा.) | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | यहां क्लिक करे.. | 
 
                        
                         
                            