उम्मीदवार विधानसभावार व्यय विवरण सामान्य निर्वाचन 2022
| क्र०सं० | विधान सभा का नाम | व्यय विवरण | 
|---|---|---|
| 1 | 364-बदलापुर | यहाँ क्लिक करे | 
| 2 | 365-शाहगंज | यहाँ क्लिक करे | 
| 3 | 366-जौनपुर | यहाँ क्लिक करे | 
| 4 | 367-मल्हनी | यहाँ क्लिक करे | 
| 5 | 368-मुगरा बादशाहपुर | यहाँ क्लिक करे | 
| 6 | 369-मछली शहर(अ०जा०) | यहाँ क्लिक करे | 
| 7 | 370-मडियाहू | यहाँ क्लिक करे | 
| 8 | 371-जफराबाद | यहाँ क्लिक करे | 
| 9 | 372-केराकत(अ०जा०) | यहाँ क्लिक करे | 
 
                        
                         
                            